Турнир Jameson Cup Evolution #1

Турнир Jameson Cup Evolution #1

Протокол по свободной пирамиде

номер участник место
1 Лабутин Николай Сергеевич 1
2 Ерофеев Иван Николаевич 2
3 Кузьминов Сергей Александрович 3 — 4
4 Мацукатидис Николаос Викторович 3 — 4
5 Долматов Максим Максимович 5 — 6
6 Хагай Валерий Сергеевич 5 — 6
7 Саунин Егор Дмитриевич 7 — 8
8 Теунаев Расул Керамович 7 — 8
9 Бекетов Дмитрий Сергеевич 9 — 12
10 Моисеенко Лев Викторович 9 — 12
Турнирная сетка

Протокол по Московской пирамиде

номер участник место
1 Тен Евгений Афанасьевич 1
2 Озов Алан Ауесович 2
3 Каракотов Руслан Азретович 3 — 4
4 Хижняк Виталий Андреевич 3 — 4
5 Батчаев Хасан Аскерович 5 — 8
6 Галин Александр Александрович 5 — 8
7 Гукасян Карен Арамаисович 5 — 8
8 Киппа Андрей Сергеевич 5 — 8
9 Биджиев Расул Умарович 9 — 16
10 Гаращенко Александр  Сергеевич 9 — 16
11 Дмитриев Филипп Валерьевич 9 — 16
12 Карапетян Андраник Рубенович 9 — 16
13 Лопатин Дмитрий Александрович 9 — 16
14 Подколзин Родион Витальевич 9 — 16
15 Тарасов Юрий Юрьевич 9 — 16
16 Харченко Алексей Петрович 9 — 16
17 Акопян Артур Семёнович 17 — 24
18 Жданов Сергей Геннадьевич 17 — 24
19 Конев Андрей Васильевич 17 — 24
20 Кулаков Владимир Владимирович 17 — 24
21 Машкин Евгений Васильевич 17 — 24
22 Нахабова Анна Викторовна 17 — 24
23 Сучков Леонид Николаевич 17 — 24
24 Черников Юрий Алексеевич 17 — 24
25 Кан Елизавета 25 — 32
26 Комаров Юрий Васильевич 25 — 32
27 Папенин Анатолий Викторович 25 — 32
28 Сараев Александр Иванович 25 — 32
29 Эдиев Руслан Тохтарович 25 — 32
Турнирная сетка