Турнир Jameson Cup #6

Турнир Jameson Cup #6

Протокол по свободной пирамиде

номер участник место
5 Горбушин Виктор 1
7 Ерофеев Иван 2
1 Лабутин Николай 3 – 4
2 Чарыков Дмитрий 3 – 4
9 Петков Александр 5 – 8
13 Мацукатидис Николаос 5 – 8
3 Катрышов Сергей 5 – 8
6 Моисеенко Лев 5 – 8
8 Чернов Михаил 9 – 12
12 Саунин Егор 9 – 12
14 Бажан Лилия 9 – 12
10 Клеменчук Евгений 9 – 12
4 Лазарян Давид 13 – 16
11 Гаращенко Назар 13 – 16
Турнирная сетка

Протокол по Московской пирамиде

номер участник место
2 Сюрков Василий 1
14 Харченко Алексей 2
18 Незнамов Антон 3 – 4
9 Аур Павел 3 – 4
1 Комаров Юрий 5 – 8
26 Дубов Дмитрий 5 – 8
27 Шимко Виталий 5 – 8
13 Хижняк Виталий 5 – 8
29 Сапичев Анатолий 9 – 16
15 Машкин Евгений 9 – 16
25 Костин Роман 9 – 16
20 Горбачев Александр 9 – 16
28 Дзыба Арсен 9 – 16
6 Подколзин Родион 9 – 16
19 Долматов Максим 9 – 16
7 Гузев Виталий 9 – 16
3 Черников Юрий 17 – 24
16 Лопатин Дмитрий 17 – 24
24 Чиглинцев Илья 17 – 24
2 Гаращенко Александр 17 – 24
5 Павленко Павел 17 – 24
11 Акопян Артур 17 – 24
17 Николаев Денис 17 – 24
10 Карапетян Андраник 17 – 24
22 Куликов Роман 25 – 32
21 Матвеев Александр 25 – 32
4 Каитазидис Георгий 25 – 32
23 Прилепа Владимир 25 – 32
8 Курашенко Александр 25 – 32
30 Васильев Руслан 25 – 32
Турнирная сетка