Турнир Jameson Cup #3

Турнир Jameson Cup #3

Протокол по свободной пирамиде

номер участник место
7 Лаврентьев Дмитрий 1
11 Ким Юрий 2
17 Ерофеев Иван 3 — 4
19 Пчелинцев Богдан 3 — 4
9 Чарыков Дмитрий 5 — 8
4 Катрышов Сергей 5 — 8
2 Моисеенко Лев 5 — 8
5 Горяинов Дмитрий 5 — 8
12 Каитазидис Георгий 9 — 12
10 Кравченко Степан 9 — 12
15 Дондуков Виктор 9 — 12
6 Колесников Андрей 9 — 12
3 Бекетов Дмитрий 13 — 16
13 Клеменчук Евгений 13 — 16
8 Ледовской Пётр 13 — 16
18 Мисак Дмитрий 13 — 16
14 Саунин Егор 17 — 24
1 Ан Андрей 17 — 24
16 Фёдоров Кирилл 17 — 24

Турнирная сетка

Турнирная сетка

Протокол по Московской пирамиде

номер участник место
1 Дубов Дмитрий Александрович 1
2 Юртаев Дмитрий Олегович 2
3 Дагужиев Шахимби Адамович 3 — 4
4 Кодинцев Сергей Васильевич 3 — 4
5 Курбанов Расим Исаевич 5 — 8
6 Незнамов Антон Владимирович 5 — 8
7 Сюрков Василий   5 — 8
8 Чагилов Азнаур  Борисович 5 — 8
9 Киппа Андрей Сергеевич 9 — 12
10 Унежев Анзор Наурбиевич 9 — 12
11 Хижняк Виталий Андреевич 9 — 12
12 Шимко Виталий Сергеевич 9 — 12
13 Бельченков Дмитрий Папвлович 13 — 16
14 Дзыба Арсен Мухадинович 13 — 16
15 Папиянц Николай Валерьевич 13 — 16
16 Тоторкулов Назир Хасанович 13 — 16
17 Акопян Артур Семёнович 17 — 24
18 Гаращенко Александр  Сергеевич 17 — 24
19 Кулаков Владимир Владимирович 17 — 24
20 Лопатин Дмитрий Александрович 17 — 24
21 Отрубенко Глеб Андреевич 17 — 24
22 Павленко Павел Иванович 17 — 24
23 Подколзин Родион Витальевич 17 — 24
24 Шапинский Виктор  Романович 17 — 24
25 Машкин Евгений Васильевич 25 — 32

Турнирная сетка

Турнирная сетка