Турнир Jameson #9

Турнир Jameson #9

Протокол по Московской пирамиде

номер участник место
1 Товстолуцкий Илья Сергеевич 1
2 Краевский Максимилиан Юрьевич 2
3 Аур Павел Владимирович 3 – 4
4 Крицкий Игорь Владимирович 3 – 4
5 Дубов Дмитрий Александрович 5 – 8
6 Комаров Юрий Васильевич 5 – 8
7 Незнамов Антон Владимирович 5 – 8
8 Хомяков Олег Владимирович 5 – 8
9 Биджиев Расул Умарович 9 – 12
10 Емельянова Валерия Валерьевна 9 – 12
11 Мнацаканян Рудольф Романович 9 – 12
12 Харченко Алексей Петрович 9 – 12
13 Айропетов Георгий   13 – 16
14 Бельченков Дмитрий Папвлович 13 – 16
15 Гаращенко Александр  Сергеевич 13 – 16
16 Лабутин Николай Сергеевич 13 – 16
17 Акопян Артур Семёнович 17 – 24
18 Валуйский Максим Сергеевич 17 – 24
19 Горбачев Александр Владимирович 17 – 24
20 Копнина Алена Игоревна 17 – 24
21 Костин Роман Викторович 17 – 24
22 Кулаков Владимир Владимирович 17 – 24
23 Подколзин Родион Витальевич 17 – 24
24 Чиглинцев Илья Александрович 17 – 24
25 Борисенко Сергей Юрьевич 25 – 32
26 Верёвкин Владимир Петрович 25 – 32
27 Зубенко Андрей Дмитриевич 25 – 32
28 Каитазидис Георгий  Константинович 25 – 32
29 Кравец Эдуард Алексеевич 25 – 32
30 Пискунов Станислав Александрович 25 – 32
31 Прилепа Владимир Николаевич 25 – 32
32 Сараев Александр Иванович 25 – 32
33 Алышов Талех Алиюсиф оглы 33 – 48
34 Багирян Левон Сейранович 33 – 48
35 Горбушин Виктор Владимирович 33 – 48
36 Гузев Виталий Сергеевич 33 – 48
37 Дзыба Арсен Мухадинович 33 – 48
38 Ильин Алексей Витальевич 33 – 48
39 Карапетян Андраник Рубенович 33 – 48
40 Киппа Андрей Сергеевич 33 – 48
41 Матвеев Александр Викторович 33 – 48
42 Машкин Евгений Васильевич 33 – 48
43 Папиянц Николай Валерьевич 33 – 48
44 Сапичев Анатолий Николаевич 33 – 48
45 Саунин Егор Дмитриевич 33 – 48
46 Чарыков Алексей Викторович 33 – 48
47 Чарыков Дмитрий Алексеевич 33 – 48
48 Эдиев Руслан Тохтарович 33 – 48
49 Клеменчук Евгений Викторович 49 – 64
50 Куликов Роман 49 – 64
51 Курашенко Александр Александрович 49 – 64
52 Пчелинцев Богдан Анатольевич 49 – 64
Турнирная сетка