New Year vs Кубок Jameson #5

New Year vs Кубок Jameson #5

Протокол по свободной пирамиде

номер участник место
11 Долматов Максим 1
5 Ерофеев Иван 2
2 Катрышов Сергей 3
16 Верёвкин Владимир 4
19 Гаращенко Александр 5 – 8
4 Чарыков Дмитрий 5 – 8
9 Клеменчук Евгений 5 – 8
13 Горяинов Дмитрий 5 – 8
17 Масалова Елена 9 – 12
1 Харченко Алексей 9 – 12
10 Бажан Лилия 9 – 12
6 Зорин Олег 9 – 12
7 Моисеенко Лев 13 – 16
12 Мисак Дмитрий 13 – 16
8 Перваков Николай 13 – 16
3 Казачкова Оксана 13 – 16
18 Бекетов Дмитрий 17 – 24
15 Ледовской Пётр 17 – 24
14 Лазарян Давид 17 – 24
Турнирная сетка

Протокол по Московской пирамиде

номер участник место
30 Дагужиев Шахимби 1
17 Товстолуцкий Илья 2
9 Сюрков Василий 3 – 4
7 Каракотов Руслан 3 – 4
21 Кодинцев Сергей 5 – 8
8 Комаров Юрий 5 – 8
2 Чагилов Азнаур 5 – 8
1 Дубов Дмитрий 5 – 8
11 Куликов Роман 9 – 12
20 Батчаев Хасан 9 – 12
5 Дзыба Арсен 9 – 12
12 Павленко Павел 9 – 12
23 Кулаков Владимир 13 – 16
18 Гонтарев Павел 13 – 16
4 Машкин Евгений 13 – 16
19 Незнамов Антон 13 – 16
29 Гукасян Карен 17 – 24
10 Пчелинцев Богдан 17 – 24
15 Хижняк Виталий 17 – 24
25 Мнацаканян Рудольф 17 – 24
16 Дразян Раймонд 17 – 24
3 Акопян Артур 17 – 24
27 Никалаян Эрик 17 – 24
6 Карапетян Андраник 17 – 24
26 Емельянова Валерия 25 – 32
13 Сапичев Анатолий 25 – 32
28 Гузев Виталий 25 – 32
22 Прилепа Владимир 25 – 32
24 Сангаджиев Дорджи 25 – 32
14 Курашенко Александр 25 – 32
Турнирная сетка