Кубок Summer

Кубок Summer

Протокол по свободной пирамиде

номер участник место
1 Лабутин Николай Сергеевич 1
2 Ерофеев Иван Николаевич 2
3 Цыганков Дмитрий Юрьевич 3
4 Клеменчук Евгений Викторович 4
5 Бажан Лилия Андреевна 5 – 6
6 Кравец Эдуард Алексеевич 5 – 6
7 Бедюкин Анатолий Евгеньевич 7 – 8
8 Колесников Андрей Александрович 7 – 8
Турнирная сетка

Протокол по Московской пирамиде

номер участник место
1 Дубов Дмитрий Александрович 1
2 Биджиев Расул Умарович 2
3 Краевский Максимилиан Юрьевич 3 – 4
4 Крицкий Игорь Владимирович 3 – 4
5 Гаращенко Александр  Сергеевич 5 – 8
6 Джанибеков Азрет Хасанович 5 – 8
7 Ким Роман Эдуардович 5 – 8
8 Югай Дмитрий Романович 5 – 8
9 Алышов Талех Алиюсиф оглы 9 – 16
10 Батчаев Хасан Аскерович 9 – 16
11 Зубенко Андрей Дмитриевич 9 – 16
12 Каракотов Руслан Азретович 9 – 16
13 Комаров Юрий Васильевич 9 – 16
14 Кравец Эдуард Алексеевич 9 – 16
15 Тоторкулов Назир Хасанович 9 – 16
16 Эдиев Руслан Тохтарович 9 – 16
17 Бельченков Дмитрий Папвлович 17 – 24
18 Гузев Виталий Сергеевич 17 – 24
19 Куликов Роман 17 – 24
20 Маракаев Даниял Зелимханович 17 – 24
21 Нечипоренко Сергей Михайлович 17 – 24
22 Пискунов Станислав Александрович 17 – 24
23 Сараев Александр Иванович 17 – 24
24 Черников Юрий Алексеевич 17 – 24
25 Гальцев Сергей Сергеевич 25 – 32
26 Долматов Максим Максимович 25 – 32
27 Машкин Евгений Васильевич 25 – 32
28 Павленко Павел Иванович 25 – 32
29 Ярошевич Олег Леонтьевич 25 – 32
Турнирная сетка