5-й этап Кубка «JAMESON CUP evolution» по пирамиде

5-й этап Кубка «JAMESON CUP evolution» по пирамиде

Протокол по Московской пирамиде

номер участник место
20 Дубов Дмитрий 1
22 Пискунов Станислав 2
14 Краевский Максимилиан 3 — 4
9 Зубенко Андрей 3 — 4
15 Харченко Алексей 5 — 6
6 Кравец Эдуард 5 — 6
23 Чагилов Азнаур 7 — 8
5 Каракотов Руслан 7 — 8
18 Бельченков Дмитрий 9 — 12
24 Сапичев Анатолий 9 — 12
19 Биджиев Расул 9 — 12
16 Павленко Павел 9 — 12
13 Матвеев Александр 13 — 16
12 Зубкова Александра 13 — 16
10 Подколзин Родион 13 — 16
17 Курашенко Александр 13 — 16
3 Эдиев Руслан 17 — 24
2 Герюгов Мурад 17 — 24
7 Горбушин Виктор 17 — 24
8 Чарыков Дмитрий 17 — 24
21 Катрышов Сергей 17 — 24
4 Зубалов Александр 17 — 24
11 Шреер Герман 17 — 24
1 Кулёв Дмитрий 17 — 24
Турнирная сетка