Турнир Jameson Cup #2

Турнир Jameson Cup #2

Протокол по Свободной Пирамиде

номер участник место
2 Цыганков Дмитрий 1
6 Долматов Максим 2
9 Колесников Андрей 3-4
12 Моисеенко Лев 3-4
1 Чарыков Дмитрий 5-6
10 Шевченко Дмитрий 5-6
13 Бажан Лилия 7-8
4 Чарыков Алексей 7-8
11 Верёвкин Владимир 9-12
7 Саунин Егор 9-12
8 Антонец Дмитрий 9-12
3 Бекетов Дмитрий 9-12
14 Бедюкин Анатолий 13 — 16
5 Ан Алексей 13 — 16

Турнирная сетка

Турнирная сетка

Протокол по Московской Пирамиде

номер участник место
41 Дагужиев Шахимби 1
11 Сюрков Василий 2
38 Бельченков Дмитрий 3-4
1 Николаенко Кирилл 3-4
47 Тен Евгений 5-8
21 Чагилов Азнаур 5-8
5 Копнина Алена 5-8
49 Чжен Олег 5-8
23 Кодинцев Сергей 9-16
2 Лю Игорь 9-16
39 Дубов Дмитрий 9-16
29 Кравец Эдуард 9-16
19 Ковалёв Семён 9-16
3 Дзыба Арсен 9-16
30 Аур Павел 9-16
52 Хижняк Виталий 9-16
45 Машкин Евгений 17 — 24
27 Крицкий Игорь 17 — 24
32 Незнамов Антон 17 — 24
22 Каракотов Руслан 17 — 24
25 Мнацаканян Рудольф 17 — 24
24 Биджиев Расул 17 — 24
26 Подколзин Родион 17 — 24
48 Слинкин Михаил 17 — 24
6 Петросян Александр 25 — 32
17 Харченко Алексей 25 — 32
42 Данагезян Руслан 25 — 32
12 Киппа Андрей 25 — 32
34 Иванов Александр 25 — 32
7 Жданов Сергей 25 — 32
4 Никалаян Эрик 25 — 32
51 Николаев Денис 25 — 32
31 Ким Роман 33 — 48
55 Алышов Талех 33 — 48
35 Комаров Юрий 33 — 48
15 Кулаков Владимир 33 — 48
54 Кротов Игорь 33 — 48
33 Николаенко Дмитрий 33 — 48
20 Чиглинцев Илья 33 — 48
9 Лабутин Николай 33 — 48
37 Ильин Алексей 33 — 48
40 Сангаджиев Дорджи 33 — 48
14 Мушаев Чингиз 33 — 48
36 Гаспарян Генрих 33 — 48
44 Павленко Павел 33 — 48
8 Акопян Артур 33 — 48
28 Хомяков Олег 33 — 48
50 Воробьёв Сергей 33 — 48
43 Джамелашвили Авраам 49 — 64
10 Кузьминов Сергей 49 — 64
46 Горбачев Александр 49 — 64
18 Батчаев Хасан 49 — 64
16 Андросов Вадим 49 — 64
13 гаращенко александр 49 — 64
53 Шипачёв Алексей 49 — 64

Турнирная сетка

Турнирная сетка