Турнир #7

Турнир #7

Протокол по свободной пирамиде

номер участник место
11 Барановский Дмитрий 1
10 Ерофеев Иван 2
4 Чарыков Дмитрий 3 — 4
9 Перваков Николай 3 — 4
12 Верёвкин Владимир 5 — 6
3 Лабутин Николай 5 — 6
8 Чернов Михаил 7 — 8
7 Клеменчук Евгений 7 — 8
13 Калашников Алексей 9 — 12
6 Моисеенко Лев 9 — 12
2 Каитазидис Ника 9 — 12
1 Алёшин Дмитрий 9 — 12
5 Катрышов Сергей 13 — 16
14 Бедюкин Анатолий 13 — 16
Турнирная сетка

Протокол по Московской пирамиде

номер участник место
15 Саетгалеев Артем 1
9 Сюрков Василий 2
8 Кодинцев Сергей 3 — 4
3 Незнамов Антон 3 — 4
12 Аур Павел 5 — 8
7 Харченко Алексей 5 — 8
14 Дубов Дмитрий 5 — 8
16 Копнина Алена 5 — 8
17 Сараджев Карен 9 — 12
6 Мнацаканян Рудольф 9 — 12
19 Каитазидис Георгий 9 — 12
13 Никалаян Эрик 9 — 12
18 Обрященко Тимофей 13 — 16
28 Подколзин Родион 13 — 16
24 Баграмян Валерий 13 — 16
5 Дмитриев Филипп 13 — 16
23 Зубенко Сергей 17 — 24
26 Бельченков Дмитрий 17 — 24
1 Киппа Андрей 17 — 24
4 Матвеев Александр 17 — 24
27 Борисенко Сергей 17 — 24
20 Исааков Димитрий 17 — 24
2 Саунин Егор 17 — 24
22 Павленко Павел 17 — 24
10 Зубенко Андрей 25 — 32
25 Гаращенко Александр 25 — 32
21 Петков Александр 25 — 32
11 Воробьёв Сергей 25 — 32
Турнирная сетка